



| Rated Load | 額定載荷 | UPB1 | 110,225,450,1100,2250,4500N |
| Rated Load | 額定載荷 | UPB2 |
4,5,11,22.2,45,90KN |
| Rated Load | 額定載荷 | UPB3 |
45,90,135,160KN |
| Rated Output | 額定輸出 | MV/V | 1±0.005% |
| Zero balance | 零點(diǎn)平衡 | %R.O | ±1 |
| Comprehensive Error | 綜合誤差 | %R.O | ±0.3 |
| Nolinear | 非線性 | %R.O | 0.3 |
| Lag | 滯后 | %R.O | 0.2 |
| repeatability | 重復(fù)性 | %R.O | 0.1 |
| Temp. compensated | 正常工作溫度范圍 | ℃ | -10-+40 |
| Safe temp. range | 允許工作溫度范圍 | ℃ | -20-+70 |
| Temp.effect/10℃ on output | 溫度對(duì)靈敏度影響 | %R.O./10℃ | 0.1 |
| Temp.effect/10℃ on zero | 溫度對(duì)零點(diǎn)影響 | %R.O./10℃ | 0.1 |
| Rated excitation | 激勵(lì)電壓 | VDC | 5-12 |
| Maximum excitation | 最大激勵(lì) | VDC | 15 |
| Input impedance | 輸入阻抗 | Ω | 380±10 |
| Output impedance | 輸出阻抗 | Ω | 350±3 |
| Insulation resistance | 絕緣阻抗 | MΩ | >5000 |
| Safe overload | 安全載荷 | %R.C. | 150 |
| Ultimate overload | 極限載荷 | %R.C. | 300 |
| Material | 材料 | alloy steel | |
| Degree of protection | 保護(hù)等級(jí) | IP65 | |
| Cable length | 線長(zhǎng) | m | 3 |
| Cable color code | 接線 |
Red(+E) Black(-E) Green(+S) White(-S) |